19期生
2019年入団
レギュラーの戦績 | |||||||
№ | 年/月/日 | 大 会 名 | 対戦相手 | 結 果 | 球 場 | 特 記 | |
1 |
2020/09/06 |
第19回岐阜県支部秋季大会 |
下呂 | 11 -3 | ○ | 千疋 | 5回コールド |
2 | 2020/09/13 | 〃 | 岐阜東 | 3 - 5 | ● | 保戸島 | 延長8回 |
3 | 2020/09/22 | 練習試合 | 愛知木曽川 | 3 - 2 | ○ | 千疋 | |
4 | 2020/09/22 | 練習試合 | 愛知木曽川 | 8 - 9 | ● | 千疋 | |
5 | 2020/09/26 | 練習試合 | 岡崎中央 | 11 - 9 | ○ | 額田グランド | |
6 | 2020/09/26 | 練習試合 | 岡崎中央 | 2 - 3 | ● | 額田グランド | |
7 | 2020/10/03 | 練習試合 | 愛知名港 | 6 - 7 | ● | 千疋 | |
8 | 2020/10/03 | 練習試合 | 愛知名港 | 4 - 2 | ○ | 千疋 | |
9 | 2020/10/04 | 練習試合 | 愛知小牧 | 3 - 6 | ● | 千疋 | |
10 | 2020/10/04 | 練習試合 | 愛知小牧 | 4 - 4 | △ | 千疋 | |
11 | 2020/10/11 | 練習試合 | 岐阜西 | 3 - 3 | △ | 大野レインボー | |
12 | 2020/10/11 | 練習試合 | 下呂 | 8 - 1 | ○ | 大野レインボー | 6回コールド |
13 | 2020/10/18 | 練習試合 | 岐阜羽島 | 7 - 0 | ○ | 羽島浄化センタG | 5回コールド |
14 | 2020/10/25 | 練習試合 | 東三河 | 9 - 0 | ○ |
御津浜臨海グランド |
6回コールド |
15 | 2020/10/25 | 練習試合 | 東三河 | 4 - 7 | ● | 御津浜臨海グランド | |
16 | 2020/10/25 | 練習試合 | 東三河 | 11 - 0 | ○ | 御津浜臨海グランド | 4回コールド |
17 | 2020/11/03 | 練習試合 | 春日井 | 5 - 4 | ○ | 千疋 | |
18 | 2020/11/03 | 練習試合 | 春日井 | 5 - 1 | ○ | 千疋 | |
19 | 2020/11/07 | 練習試合 | 岐阜可茂 | 6 - 4 | ○ | 坊主山 | |
20 | 2020/11/07 | 練習試合 | 岐阜可茂 | 11 - 3 | ○ | 坊主山 | |
21 | 2020/11/15 | 練習試合 | 大野 |
11 - 1 |
○ | 千疋 | 4回コールド |
22 | 2020/11/15 | 練習試合 | 大野 | 14 - 2 | ○ | 千疋 | 4回コールド |
23 |
2020/11/22 | 第51回春季全国大会岐阜県支部予選 | 岐阜西 | 2 - 3 | ● | アポロン | |
24 | 2020/11/29 | 練習試合 | 岐阜南 | 0 - 7 | ● | 千疋 | 5回コールド |
25 | 2020/11/29 | 練習試合 | 岐阜南 | 11 - 4 | ○ | 千疋 | 6回コールド |
26 | 2020/11/29 | 練習試合 | 岐阜南 | 8 - 3 | ○ | 千疋 | |
27 | 2021/02/23 | 練習試合 | 岐阜北 | 9 - 4 | ○ | 千疋 | |
28 | 2021/02/23 | 練習試合 | 岐阜北 | 11 - 6 | ○ | 千疋 | |
29 | 2021/02/28 | 練習試合 | 石川 | 6 - 4 | ○ | 千疋 | |
30 | 2021/02/28 | 練習試合 | 石川 | 16 - 1 | ○ | 千疋 | |
31 | 2021/03/07 |
第20回支部選手権大会 第36回中日本大会支部予選 |
陶都 | 2 - 3X | ● | 千疋 | |
32 | 2021/03/27 | 練習試合 | 桑員 | 0 - 4 | ● | 北勢球場 | |
33 | 2021/03/27 | 練習試合 | 桑員 | 1 - 8 | ● | 北勢球場 | |
34 | 2021/03/27 | 練習試合 | 桑員 | 1 - 9 | ● | 北勢球場 | |
35 | 2021/04/11 | 練習試合 | 岐阜西 | 4 - 2 | ○ | 霞ヶ浦第3球場 | |
36 | 2021/04/11 | 練習試合 | 三重北 | 3 - 3 | △ | 霞ヶ浦第3球場 | |
37 | 2021/04/24 | 練習試合 | 三好東郷 |
5x - 4 |
○ | 藤岡総合グランド | |
38 | 2021/04/24 | 練習試合 | 三好東郷 | 4 - 11 | ● | 藤岡総合グランド | コールド |
39 | 2021/04/25 | 練習試合 | 名港 | 6x - 5 | ○ | 千疋 | |
40 | 2021/04/25 | 練習試合 | 名港 | 5 - 6 | ● | 千疋 | |
41 | 2021/05/01 | 練習試合 | 飛騨高山 | 5 - 1 | ○ | 中山 | |
42 | 2021/05/01 | 練習試合 | 飛騨高山 | 3 - 4 | ● | 中山 | |
43 | 2021/05/01 | 練習試合 | 飛騨高山 | 15 - 1 | ○ | 中山 | |
43 | 2021/05/02 | 練習試合 | 青山 | 3 - 0 | ○ | 青山G | |
44 | 2021/05/02 | 練習試合 | 岐阜北 | 5 - 8 | ● | 青山G | |
45 | 2021/05/04 | 練習試合 | 岡崎中央 |
5 - 0 |
○ | 千疋 | |
46 | 2021/05/04 | 練習試合 | 岡崎中央 | 4 - 7 | ● | 千疋 | |
47 | 2021/05/08 | 練習試合 | 岐阜中央 | 7 - 0 | ○ | ファミリーパーク | |
48 | 2021/05/08 | 練習試合 | 岐阜中央 | 3 - 4x | ● | ファミリーパーク | |
49 | 2021/05/09 | 練習試合 | 岐阜 | 10 - 0 | ○ | 千疋 | |
50 | 2021/05/09 | 練習試合 | 岐阜 | 10 - 5 | ○ | 千疋 | |
51 | 2021/05/09 | 練習試合 | 岐阜 | 11x - 10 | ○ | 千疋 | |
52 | 2021/06/05 | 練習試合 | 西濃 | 6 - 5 | ○ | 上石津球場 | |
53 | 2021/06/05 | 練習試合 | 西濃 | 2 - 5 | ● | 上石津球場 | |
54 | 2021/06/05 | 練習試合 | 西濃 | 14 - 4 | ○ | 上石津球場 | 4回コールド |
55 | 2021/06/12 | 第52回選手権大会岐阜県支部予選 | 岐阜可茂 | 9 - 6 | ○ | 馬瀬憩いの広場球場 | |
56 | 2021/06/20 | 第52回選手権大会岐阜県支部予選 | 岐阜西 | 3 - 5 | ● | 福田グランド | |
57 | 2021/06/26 | 練習試合 | 愛知江南 | 8 - 0 | ○ | 千疋 | 5回コールド |
58 | 2021/06/26 | 練習試合 | 愛知江南 | 7 - 0 | ○ | 千疋 | 5回コールド |
59 | 2021/06/27 | 練習試合 | 岐阜笠松 | 4 - 4 | △ | 千疋 | |
60 | 2021/06/27 | 練習試合 | 岐阜笠松 | 5 - 1 | ○ | 千疋 | |
61 | 2021/06/27 | 練習試合 | 岐阜笠松 | 5x - 4 | ○ | 千疋 | |
62 | 2021/07/03 | 練習試合 | 東濃 | 8 - 1 | ○ | 夜明け前スタジアム | 5回コールド |
63 | 2021/07/03 | 練習試合 | 東濃 | 4 - 2 | ○ | 夜明け前スタジアム | |
64 | 2021/07/10 | 第28回協会長杯争奪大会 | 岐阜 | 11x - 1 | ○ | 千疋 |
4回コールド |
65 | 2021/07/10 | 練習試合 | 岐阜 | 0 - 5 | ● | 千疋 | |
66 |
2021/07/11 | 練習試合 | 岐阜中央 | 5 - 2 | ○ | 千疋 | |
67 | 2021/07/11 | 練習試合 | 岐阜中央 | 3 - 8 | ● | 千疋 | |
68 | 2021/07/17 | 第27回越前東尋坊大会 | 若狭高浜 | 6 - 2 | ○ | 加賀ボーイズグランド | |
69 | 2021/07/17 | 第27回越前東尋坊大会 | 加賀 | 8 - 0 | ○ | 加賀ボーイズグランド | 5回コールド |
70 | 2021/07/18 | 第27回越前東尋坊大会 | 三国 | 3 - 1 | ○ |
三国運動公園野球場 |
|
71 | 2021/07/18 | 第27回越前東尋坊大会 | 福井 | 7 - 4 | ○ | 三国運動公園野球場 | 優 勝 |
72 | 2021/07/22 | 練習試合 | 岐阜南 | 7 - 2 | ○ | 高桑グランド | |
73 | 2021/07/22 | 練習試合 | 岐阜南 | 10 - 4 | ○ | 高桑グランド | |
74 | 2021/07/24 | 第26回浜松大会 | 愛知尾州 | 7 - 0 | ○ | 菊川野球場 | 6回コールド |
75 | 2021/07/24 | 第26回浜松大会 | 菊川 | 3 - 0 | ○ | 菊川野球場 | |
76 | 2021/07/25 | 第26回浜松大会 | 愛知知立 | 6 - 3 | ○ | 渚園野球場 | |
77 | 2021/07/25 | 第26回浜松大会 | 東三河 | 4 - 6 | ● | 渚園野球場 |
タイブレーク 準優勝 |
78 | 2021/07/30 | 第31回全国選抜岐阜大会 | 春日井 | 15 - 6 | ○ | 南山公園野球場 | 6回コールド |
79 | 2021/07/31 | 第31回全国選抜岐阜大会 | 岐阜東 | 8x - 1 | ○ | 郡上市合併記念市民球場 | 5回コールド |
80 | 2021/07/31 | 第31回全国選抜岐阜大会 | 名古屋緑 | 8x - 1 | ○ | 郡上市合併記念市民球場 | 6回コールド |
81 |
2021/08/01 | 第31回全国選抜岐阜大会 | 三州 | 8 - 1 | ○ | 長良川球場 | 5回コールド |
82 | 2021/08/01 | 第31回全国選抜岐阜大会 | 京都嵐山 | 4 - 1 | ○ | 長良川球場 | 優 勝 |
83 | 2021/08/08 | 第28回協会長杯争奪大会 | 岐阜中濃 |
0 - 11 |
● | 青山グランド | 5回コールド |
ジュニア時の戦績 | |||||||
№ | 年/月/日 | 大 会 名 | 対戦相手 | 結 果 | 球 場 | 特 記 | |
1 |
2019/09/01 |
練習試合 | 岡崎中央 | 3 ‐ 5 | ● | 千疋 | |
2 | 2019/09/01 | 練習試合 | 岡崎中央 | 4 - 4 | △ | 千疋 | |
3 | 2019/09/15 | 練習試合 | 岐阜羽島 | 15 - 0 | ○ | 千疋 | |
4 | 2019/09/15 | 練習試合 | 岐阜羽島 | 2 - 0 | ○ | 千疋 | |
5 | 2019/09/28 | 第4回 1年生秋季リーグ大会 | 西濃 | 11 - 5 | ○ | アポロン | 1/4 |
6 | 2019/10/05 | 第4回 1年生秋季リーグ大会 | 岐阜青山 | 6 - 1 | ○ | 千疋 | 2/4 |
7 | 2019/10/12 | 第4回 1年生秋季リーグ大会 | 岐阜中津 | 21 - 1 | ○ | KYB | 3/4 |
8 | 2019/10/26 | 第4回 1年生秋季リーグ大会 | 揖斐本巣 | 8 - 1 | ○ | 千疋 | 4/4 |
9 | 2020/02/11 | 練習試合 | 下呂 | 5 - 8 | ● | 関市民球場 | |
10 | 2020/02/15 | 練習試合 | 愛知江南 | 8 - 5 | ○ | 関市民球場 | |
11 | 2020/02/24 | 第3回和田一浩杯争奪1年生大会 | 岐阜南 | 11 - 8 |
○ |
KYB | 6回時間切れ |
12 | 2020/02/24 | 第3回和田一浩杯争奪1年生大会 | 岐阜中濃 | 5 - 3 | ○ | KYB | 優勝 |
13 | 2020/06/28 | 練習試合 | 岐阜西 | 8 - 1 | ○ | 関市民球場 | 6回コールド |
14 | 2020/06/28 | 練習試合 | 岐阜西 | 0 - 6 | ● | 関市民球場 | 3回時間切れ |
15 |
2020/08/29 | 練習試合 | 岐阜笠松 | 6 - 2 | ○ | 千疋 | |
16 | 2020/08/29 | 練習試合 | 岐阜笠松 | 8 - 3 | ○ | 千疋 | |
1年生時の戦績 | |||||||
№ | 年/月/日 | 大 会 名 | 対戦相手 | 結 果 | 球 場 | 特 記 | |
1 | 2019/05/04 | 練習試合 | 岐阜可茂 | 7 - 6 | ○ | 千疋 | |
2 | 2019/05/04 | 練習試合 | 岐阜可茂 | 7 - 0 | ○ | 千疋 | |
3 | 2019/05/06 | 練習試合 | 岐阜東濃 | 1 - 2 | ● | 千疋 | |
4 | 2019/05/06 | 練習試合 | 岐阜東濃 | 5 - 10 | ● | 千疋 | |
5 |
2019/05/19 |
練習試合 | 揖斐本巣 | 11 - 0 | ○ | 千疋 | |
6 | 2019/06/02 | 練習試合 | 桑員 | 2 - 3 | ● | 千疋 | |
7 | 2019/06/02 | 練習試合 | 桑員 | 7 - 6 | ○ | 千疋 | |
8 | 2019/06/02 | 練習試合 | 桑員 | 7 - 12 | ● | 千疋 | |
9 |
2019/06/23 |
練習試合 | 岐阜羽島 | 12 - 0 | ○ | 羽島浄化センタG | |
10 |
2019/06/23 |
練習試合 | 岐阜羽島 | 6 - 2 | ○ | 羽島浄化センタG | |
11 | 2019/08/18 | 練習試合 | 愛知江南 | 9 - 6 | ○ | 千疋 | |
12 |
2019/08/18 |
練習試合 | 愛知江南 | 3 - 0 | ○ | 千疋 | |
13 |
2019/08/25 |
練習試合 | 愛知木曽川 | 3 - 9 | ● | 木曽川G | |
14 |
2019/08/25 |
練習試合 | 愛知木曽川 | 10 - 11 | ● | 木曽川G |
関ボーイズ
〒501-3931
岐阜県関市桜台4丁目4-12
TEL: 0575-23-1199
mobile: 090-2137-4787(ozawa)
E-mail: seki_boys@yahoo.co.jp
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から