22期生
2022年入団
レギュラー時の戦績 | |||||||
№ | 年/月/日 | 大 会 名 | 対戦相手 | 結 果 | 球 場 | 特 記 | |
1 | 2023/09/03 | 練習試合 | 飛騨高山 | 8 - 3 | ○ | 千疋 | |
2 | 2023/09/03 | 練習試合 | 飛騨高山 | 10 - 1 | ○ | 千疋 | 5回コールド |
1 | 2023/09/09 |
第22回岐阜県支部秋季大会 第18回中日本秋季大会予選 |
岐阜中央 | 6 - 2 | ○ | 夜明け前 | |
2 | 2023/09/18 |
第22回岐阜県支部秋季大会 第18回中日本秋季大会予選 |
岐阜南 | 6 - 11 | ● | 河上薬品S | |
3 | 2023/09/23 |
第22回岐阜県支部秋季大会 第18回中日本秋季大会予選 |
岐阜東 | 6X - 5 | ○ | 青山グラウンド | |
3 | 2023/09/30 | 練習試合 | 浜松 | 7 - 0 | ○ | 千疋 | |
4 | 2023/09/30 | 練習試合 | 浜松 | 3 - 6 | ● | 千疋 | |
5 | 2023/10/07 | 練習試合 | 名古屋中央 | 4 - 4 | △ | 飛島木場南G-A | |
6 | 2023/10/07 | 練習試合 | 名古屋中央 | 3 - 10 | ● | 飛島木場南G-A | |
7 | 2023/10/07 | 練習試合 | 名古屋中央 | 7 - 5 | ○ | 飛島木場南G-A | |
8 | 2023/10/15 | 練習試合 | 愛知名港 | 0 - 9 | ● | 千疋 | 5回コールド |
9 | 2023/10/15 | 練習試合 | 愛知名港 | 1 - 5 | ● | 千疋 | |
4 | 2023/10/21 | 第18回中日本秋季大会 | 愛知豊橋 | 0 - 7 | ● | 大野レインボー | 6回コールド |
5 | 2023/11/04 | 神宮奉納 第22回三重大会 | 石川 | 4 - 7 | ● | 豊里球場 | |
10 | 2023/11/05 | 練習試合 | 磐田 | 8 - 6 | ○ | いなべ総合学園G | |
11 | 2023/11/05 | 練習試合 | 愛知守山 | 1 - 13 | ● | いなべ総合学園G | 4回コールド |
6 | 2023/11/18 | 第54回春季全国大会岐阜県支部予選 | 揖斐本巣 | 6 - 2 | ○ | 岐阜ファミリーP | |
7 | 2023/11/23 | 第54回春季全国大会岐阜県支部予選 | 東濃 | 8 - 10 | ● | 千疋 | |
12 |
2024/02/11 | 練習試合 | 桑員 | 2 - 9 | ● | 桑員G | |
13 | 2024/02/11 | 練習試合 | 桑員 | 1 - 3 | ● | 桑員G | |
14 | 2024/02/11 | 練習試合 | 桑員 | 5 - 3 | ○ | 桑員G | |
15 | 2024/02/12 | 練習試合 | 名古屋中央 | 3 - 1 | ○ | 千疋 | |
16 | 2024/02/12 | 練習試合 | 名古屋中央 | 7 - 2 | ○ | 千疋 | |
17 | 2024/02/17 | 練習試合 | 三州 | 13 - 6 |
○ |
千疋 | |
18 | 2024/02/17 | 練習試合 | 三州 | 10 - 2 | ○ | 千疋 | |
19 | 2024/02/17 | 練習試合 | 三州 | 8 - 2 | ○ | 千疋 | |
20 |
2024/02/23 |
練習試合 | 石川 | 4 - 14 | ● |
河上薬品S |
4回コールド |
21 | 2024/02/23 | 練習試合 | 石川 | 1 - 7 | ● | 河上薬品S | |
8 | 2024/03/02 | 第23回支部選手権・第39回中日本大会予選 | 岐阜中濃 | 4 - 11 | ● |
岐阜ファミリーP |
5回コールド |
22 | 2024/03/30 | 練習試合 |
富山 |
5 - 5 | △ | 千疋 | |
23 | 2024/03/30 | 練習試合 | 富山 | 2 - 4 | ● | 千疋 | |
24 | 2024/04/06 | 練習試合 | 可茂 | 5 - 4 | ○ | 福田グランド | |
25 | 2024/04/06 | 練習試合 | 西濃 | 4 - 5 | ● | 福田グランド | |
26 | 2024/04/13 | 練習試合 | 春日井 | 8 - 1 | ○ | 千疋 | 5回コールド |
27 | 2024/04/13 | 練習試合 | 春日井 | 7 - 11 | ● | 千疋 | |
28 | 2024/04/14 | 練習試合 | 愛知東郷 | 5 - 1 | ○ | 千疋 | |
29 | 2024/04/14 | 練習試合 | 愛知東郷 | 4 - 14 | ● | 千疋 | 4回コールド |
30 | 2024/04/21 | 練習試合 | 愛知江南 | 8 - 1 | ○ | 関商工G | 5回コールド |
31 | 2024/04/21 | 練習試合 | 愛知江南 | 8 - 3 | ○ | 関商工G | |
9 | 2024/04/28 |
第3回スポーツ報知杯ダイナソーカップ |
高岡 | 13 - 11 | ○ | 西山球場 | 5回時間切れ |
10 | 2024/04/29 | 第3回スポーツ報知杯ダイナソーカップ | 津 | 0 - 7 | ● | 大飯野球場 | 5回コールド |
32 | 2024/05/05 | 練習試合 | 愛知名港 | 4 - 11 | ● | 千疋 | |
33 | 2024/05/05 | 練習試合 | 愛知名港 | 2 - 7 | ● | 千疋 | |
34 | 2024/05/05 | 練習試合 | 愛知名港 | 0 - 7 | ● | 千疋 | |
11 | 2024/05/11 | 可児市長杯争奪第3回親善交流大会 | 津 | 0 - 7 | ● | 長良川球場 | 6回コールド |
35 | 2024/05/18 | 練習試合 | 名古屋 | 2 - 1 | ○ | 河上薬品S | |
36 | 2024/05/18 | 練習試合 | 名古屋 | 4 - 9 | ● | 河上薬品S | |
37 | 2024/05/18 | 練習試合 | 名古屋 | 7 - 0 | ○ | 河上薬品S | |
38 | 2024/05/19 | 練習試合 | 大垣 | 9 - 0 | ○ | 千疋 | コールド |
39 | 2024/05/19 | 練習試合 | 大垣 | 7 - 0 | ○ | 千疋 | コールド |
12 | 2024/06/01 | 第30回越前東尋坊大会 | 福井 | 8 - 7 | ○ | 柿原グランド | |
13 | 2024/06/01 | 第30回越前東尋坊大会 | 大野 | 5 - 2 | ○ | 柿原グランド | |
14 | 2024/06/02 | 第30回越前東尋坊大会 | 富山中部 | 8 - 10 | ● | 三国運動公園球場 | タイブレイク |
15 | 2024/06/08 | 第55回選手権大会岐阜県支部予選 | 岐阜北 | 12 - 2 | ○ | 河上薬品S | 5回コールド |
16 | 2024/06/16 | 第55回選手権大会岐阜県支部予選 | 岐阜青山 | 0 - 16 | ● | アポロンスタジアム | 4回コールド |
40 | 2024/06/29 | 練習試合 | 岐阜西 | 4 - 0 | ○ | 千疋 | |
41 | 2024/06/29 | 練習試合 | 岐阜西 | 14 - 2 | ○ | 千疋 | |
17 | 2024/07/06 | 第31回協会長杯 | 中津 | 10X - 3 | ○ | 千疋 |
6回コールド |
18 | 2024/07/07 | 第31回協会長杯 | 岐阜北 | 3 -10x | ● | 青山グラウンド | 5回コールド |
42 | 2024/07/13 | 練習試合 | 愛知知立 | 9 - 2 | ○ | 千疋 | |
43 | 2024/07/13 | 練習試合 | 愛知知立 | 8 - 2 | ○ | 千疋 | |
44 | 2024/07/20 | 練習試合 | 三重北 | 1 - 2 | ● | 三重北Bグランド | |
45 | 2024/07/20 | 練習試合 | 三重北 | 2 - 13 | ● | 三重北Bグランド | |
46 | 2024/07/21 | 練習試合 | 揖斐本巣 | 7 - 0 | 〇 | 千疋 | |
47 | 2024/07/21 | 練習試合 | 揖斐本巣 | 3 - 10 | ● | 千疋 | 5回コールド |
19 | 2024/07/27 | 第29回浜松大会 | 愛知豊橋 | 5 - 4 | 〇 | 浜松湖北高校G | |
20 | 2024/07/27 | 第29回浜松大会 | 愛知小牧 | 10 - 5 | 〇 | 浜松湖北高校G | |
21 | 2024/07/28 | 第29回浜松大会 | 磐田 | 11 - 4 | 〇 | 渚園野球場 | 6回コールド |
22 | 2024/07/28 | 第29回浜松大会 | 愛知尾州 | 7 - 8 | ● | 渚園野球場 | 準優勝 |
23 | 2024/08/02 | 第34回全国選抜岐阜大会 | 東三河 | 15 - 2 | 〇 | 河上薬品S | 6回コールド |
24 | 2024/08/02 | 第34回全国選抜岐阜大会 | 静岡府中 | 8 - 1 | 〇 | 河上薬品S | 5回コールド |
25 | 2024/08/03 | 第34回全国選抜岐阜大会 | 京都東山 | 6 - 3 | 〇 | 河上薬品S | |
26 | 2024/08/03 | 第34回全国選抜岐阜大会 | 愛知尾州 | 0 - 13 | ● | 河上薬品S | 4回コールド |
27 | 2024/08/17 |
第20回東海理化旗・ ゼット杯争奪愛知県東大会 |
津島 | 10 - 9 | 〇 | 豊田Bグラウンド | |
28 | 2024/08/18 |
第20回東海理化旗・ ゼット杯争奪愛知県東大会 |
穂の国 | 13 - 3 | 〇 | 豊田Bグラウンド | 4回コールド |
29 | 2024/08/18 |
第20回東海理化旗・ ゼット杯争奪愛知県東大会 |
磐田 | 10 - 7 | 〇 | 豊田Bグラウンド | |
30 | 2024/08/24 |
第20回東海理化旗・ ゼット杯争奪愛知県東大会 |
愛知豊橋 | 6 - 2 | 〇 | 三河臨海緑地臨海球場 | |
31 | 2024/08/24 |
第20回東海理化旗・ ゼット杯争奪愛知県東大会 |
東尾張 | 2 - 3 | ● | 三河臨海緑地臨海球場 | |
32 | 2024/08/25 |
第20回東海理化旗・ ゼット杯争奪愛知県東大会 |
福井中学 | 8 - 1 | 〇 | 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム |
3位決定戦 6回コールド |
ジュニア時の戦績 | |||||||
№ | 年/月/日 | 大 会 名 | 対戦相手 | 結 果 | 球 場 | 特 記 | |
1 | 2022/09/25 | 第6回和田浩一杯 予選リーグ | 岐阜中濃 | 0 - 10 | ● | 千疋 | 5回コールド |
2 | 2022/09/25 | 第6回和田浩一杯 予選リーグ | 岐阜中央 | 6 - 0 | ○ | 千疋 | |
1 | 2022/10/08 | 練習試合 | 愛知守山 | 4 - 4 | △ | 千疋 | |
2 | 2022/10/08 | 練習試合 | 愛知守山 | 4 - 9 | ● | 千疋 | |
3 | 2022/10/15 | 第6回和田浩一杯 予選リーグ | 陶都 | 10 - 0 | ○ | 千疋 | 4回コールド |
4 | 2022/11/03 | 第6回和田浩一杯 決勝トーナメント | 岐阜東 | 9 - 2 | ○ | 千疋 | 5回コールド |
5 | 2022/11/05 | 第6回和田浩一杯 決勝トーナメント | 大垣 | 9 - 5 | ○ | 上石津 | |
6 | 2022/11/06 | 第6回和田浩一杯 決勝トーナメント | 岐阜中濃 | 4 - 7 | ● | KYB | 準優勝 |
3 | 2023/02/05 | 練習試合 | 木曽川 | 1 - 8 | ● | 木曽川 | コールド |
4 | 2023/02/05 | 練習試合 | 木曽川 | 1 - 12 | ● | 木曽川 | コールド |
5 | 2023/02/05 | 練習試合 | 木曽川 | 9 - 8 | ○ | 木曽川 | |
6 | 2023/02/18 | 練習試合 | 愛知江南 | 18 - 2 | ○ | 河上薬品S | |
7 | 2023/02/26 | 練習試合 | 石川 | 3 - 4 | ● | 千疋 | |
8 | 2023/04/16 | 練習試合 | 西濃 | 1 - 5 | ● | 千疋 | |
9 | 2023/04/16 | 練習試合 | 西濃 | 3 - 3 | △ | 千疋 | |
10 | 2023/04/29 | 練習試合 | 岐阜北 | 3 - 4 | ● | 千疋 | |
11 | 2023/04/29 | 練習試合 | 岐阜北 | 4 - 2 | ○ | 千疋 | |
12 | 2023/05/04 | 練習試合 | 名古屋富士 | 8 - 6 | ○ | 吉根グラウンド | |
13 | 2023/05/04 | 練習試合 | 名古屋富士 | 3 - 9 | ● | 吉根グラウンド | |
14 | 2023/05/06 | 練習試合 | 岐阜南 | 6 - 7 | ● | 千疋 | |
15 | 2023/05/06 | 練習試合 | 岐阜南 | 10 - 5 | ○ | 千疋 | |
7 | 2023/05/20 | 第12回下呂市長杯争奪岐阜Jr大会 | 高岡 | 1 - 0 | ○ | 椛の湖総合G | |
8 | 2023/05/21 | 第12回下呂市長杯争奪岐阜Jr大会 | 愛知尾州 | 14 - 2 | ○ | 椛の湖総合G | 6回コールド |
9 | 2023/05/21 | 第12回下呂市長杯争奪岐阜Jr大会 | 射水 | 14 - 1 | ○ | 椛の湖総合G | 5回コールド |
10 | 2023/05/27 | 第12回下呂市長杯争奪岐阜Jr大会 | 愛知港 | 12 - 2 | ○ | あさぎり野球場 | 4回コールド |
11 | 2023/05/27 | 第12回下呂市長杯争奪岐阜Jr大会 | 岐阜中濃 | 13 - 0 | ○ | あさぎり野球場 |
優勝 4回コ |
12 | 2023/06/03 | 第29回越前東尋坊大会(Jr) | 越前 | 10 - 2 | ○ | 片山津野球場 | 5回コールド |
13 | 2023/06/03 | 第29回越前東尋坊大会(Jr) | 滋賀野洲 | 0 - 13 | ● | 片山津野球場 | 4回コールド |
16 |
2023/06/04 | 練習試合 | 福井東 | 14 - 0 | ○ | ||
17 | 2023/06/04 | 練習試合 | 富山 | 6 - 9 |
● |
||
18 | 2023/07/02 | 練習試合 | 揖斐本巣 | 17 - 4 | ○ | 千疋 | |
19 | 2023/07/02 | 練習試合 | 揖斐本巣 | 10 - 9 | ○ | 千疋 | |
20 | 2023/07/08 | 練習試合 | 三好東郷 | 6 - 1 | ○ | ひばり球場 | |
21 | 2023/07/08 | 練習試合 | 三好東郷 | 1 - 9 | ● | ひばり球場 | |
22 | 2023/07/17 | 練習試合 | 岐阜北 | 7 - 1 | ○ | 千疋 | |
23 | 2023/07/17 | 練習試合 | 岐阜北 | 11 - 6 | ○ | 千疋 | |
24 | 2023/07/22 | 練習試合 | 愛知尾州 | 4 - 11 | ● | 千疋 | |
25 | 2023/07/22 | 練習試合 | 愛知尾州 | 3 - 10 | ● | 千疋 | |
26 | 2023/07/22 | 練習試合 | 愛知尾州 | 3 - 6 | ● | 千疋 | |
27 | 2023/08/06 | 練習試合 | 愛知守山 | 2 - 4 | ● | 千疋 | |
28 | 2023/08/06 | 練習試合 | 愛知守山 | 4 - 7 | ● | 千疋 | |
29 | 2023/08/06 | 練習試合 | 愛知守山 | 8 - 9 | ● | 千疋 | |
30 | 2023/08/19 | 練習試合 | 大垣 | 4 - 1 | ○ | 千疋 | |
31 | 2023/08/19 | 練習試合 | 大垣 | 16 - 6 | ○ | 千疋 | |
32 | 2023/08/19 | 練習試合 | 大垣 | 10 - 3 | ○ | 千疋 | |
31 | 2023/08/27 | 練習試合 | 岡崎中央 | 8 - 0 | ○ | 千疋 | |
33 | 2023/08/27 | 練習試合 | 岡崎中央 | 7 - 0 | ○ | 千疋 | |
34 | 2023/08/27 | 練習試合 | 岡崎中央 | 10 - 11x | ● | 千疋 |
1年生時の戦績 | |||||||
№ | 年/月/日 | 大 会 名 | 対戦相手 | 結 果 | 球 場 | 特 記 | |
1 | 2022/04/30 | 練習試合 | 岐阜北 | 7 - 1 | ○ | 千疋 | |
2 | 2022/04/30 | 練習試合 | 岐阜北 | 13 - 3 | ○ | 千疋 | |
3 | 2022/05/03 | 練習試合 | 岐阜西 | 11 - 1 | ○ | 千疋 | |
4 | 2022/05/03 | 練習試合 | 岐阜西 | 13 - 3 | ○ | 千疋 | |
5 | 2022/05/04 | 練習試合 | 揖斐本巣 | 10 - 3 | ○ | 千疋 | |
6 | 2022/05/04 | 練習試合 | 揖斐本巣 | 2 - 12 | ● | 千疋 | 4回コ |
7 | 2022/05/28 | 練習試合 | 愛知名港 | 3 - 9 | ● |
千疋 |
|
8 | 2022/05/28 | 練習試合 | 愛知名港 | 0 - 12 | ● | 千疋 | |
9 | 2022/05/28 | 練習試合 | 愛知名港 | 6 - 4 | ○ | 千疋 | |
10 | 2022/06/05 | 練習試合 | 愛知江南 | 12 - 1 | ○ | 千疋 | |
11 | 2022/06/05 | 練習試合 | 愛知江南 | 10 - 8 | ○ | 千疋 | |
12 | 2022/06/05 | 練習試合 | 愛知江南 | 11 - 2 | ○ | 千疋 | |
13 | 2022/06/19 | 練習試合 | 飛騨高山 | 13 - 7 | ○ | 国府グランド | |
14 | 2022/06/26 | 練習試合 | 揖斐本巣 | 8 - 5 | ○ | 千疋 | |
15 | 2022/06/26 | 練習試合 | 揖斐本巣 | 4 - 0 | ○ | 千疋 | |
16 | 2022/07/23 | 練習試合 |
岡崎中央 |
1 - 6 | ● | 額田グランド | |
17 | 2022/07/23 | 練習試合 | 岡崎中央 | 6 - 11 | ● | 額田グランド | |
18 | 2022/07/23 | 練習試合 | 岡崎中央 | 12 - 4 | ○ | 額田グランド | |
19 | 2022/07/24 | 練習試合 | 下呂 | 6 - 2 | ○ |
馬瀬憩いの森G |
|
20 | 2022/07/24 | 練習試合 | 下呂 | 2 - 13 | ● | 馬瀬憩いの森G | |
21 | 2022/08/20 | 練習試合 | 桑員 | 3 - 8 | ● | 千疋 | |
22 | 2022/08/20 | 練習試合 | 桑員 | 3 - 1 | ○ | 千疋 | |
23 | 2022/08/20 | 練習試合 | 桑員 | 3 - 7 | ● | 千疋 | |
24 | 2022/08/21 | 練習試合 | 名古屋中央 | 4 - 8 | ● | 木島南グラウンド | |
25 | 2022/08/21 | 練習試合 | 名古屋中央 | 8 - 9x | ● | 木島南グラウンド | |
26 | 2022/08/27 | 練習試合 | 三州 | 1 - 5 | ● | 千疋 | |
27 | 2022/08/27 | 練習試合 | 三州 | 6 - 7 | ● | 千疋 |
関ボーイズ
〒501-3931
岐阜県関市桜台4丁目4-12
TEL: 0575-23-1199
mobile: 090-2137-4787(ozawa)
E-mail: seki_boys@yahoo.co.jp
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から